ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥­­Ü¦X¬ù
ÁôÂäW¤é¦¨¥æ   |   ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²¤¶
¥æ©ö¤é ¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æ ùÚ«ü´Á³f¦¨¥æ¶q
2026 ¦~ 8 ¤ë 2026 ¦~ 9 ¤ë 2026 ¦~ 8 ¤ë 2026 ¦~ 9 ¤ë ¦X­p 2026 ¦~ 8 ¤ë 2026 ¦~ 9 ¤ë
8 / 4 104458(-893) 3685(211) 26194(1576) 2909(195) 29103 (1771) 84658 1085
8 / 3 105351(-2515) 3474(0) 24618(-1783) 2714(131) 27332 (-1652) 94554 728
2026 ¦~ 7 ¤ë 2026 ¦~ 8 ¤ë 2026 ¦~ 7 ¤ë 2026 ¦~ 8 ¤ë ¦X­p 2026 ¦~ 7 ¤ë 2026 ¦~ 8 ¤ë
7 / 31      107866(-533)      26401(1320) 26401 (1320) 107507
7 / 30 27139(-5512) 108399(2574) 12753(-3093) 25081(-2314) 37834 (-5407) 14490 120499
7 / 29 32651(-17615) 105825(25313) 15846(-11329) 27395(9483) 43241 (-1846) 103796 95635
7 / 28 50266(-41206) 80512(35250) 27175(-9045) 17912(-4782) 45087 (-13827) 155379 80472
7 / 27 91472(-28988) 45262(23206) 36220(-13640) 22694(6196) 58914 (-7444) 154500 71632
7 / 24 120460(1765) 22056(2372) 49860(4740) 16498(-7) 66358 (4733) 96346 8676
7 / 23 118695(-6204) 19684(1736) 45120(-7647) 16505(465) 61625 (-7182) 93512 4820
7 / 22 124899(3340) 17948(1179) 52767(4076) 16040(726) 68807 (4802) 109786 4271
7 / 21 121559(-1091) 16769(1563) 48691(2058) 15314(2246) 64005 (4304) 105002 3272
7 / 20 122650(-8507) 15206(-241) 46633(-6373) 13068(250) 59701 (-6123) 132871 1558
7 / 17 131157(11238) 15447(196) 53006(6963) 12818(164) 65824 (7127) 139805 1333
7 / 16 119919(-7535) 15251(31) 46043(-5138) 12654(266) 58697 (-4872) 135380 1505
7 / 15 127454(-2878) 15220(2459) 51181(-590) 12388(2768) 63569 (2178) 118225 4965
7 / 14 130332(-1602) 12761(-197) 51771(-270) 9620(237) 61391 (-33) 118818 962
7 / 13 131934(8179) 12958(5897) 52041(8122) 9383(6142) 61424 (14264) 122622 6749
7 / 10 123755(-3144) 7061(57) 43919(-5210) 3241(282) 47160 (-4928) 116972 757
7 / 9 126899(-2555) 7004(-61) 49129(2388) 2959(7) 52088 (2395) 132422 918
7 / 8 129454(-3466) 7065(788) 46741(-6569) 2952(850) 49693 (-5719) 148316 2313
7 / 7 132920(5311) 6277(38) 53310(2778) 2102(-79) 55412 (2699) 108978 338
7 / 6 127609(6348) 6239(334) 50532(5421) 2181(326) 52713 (5747) 115635 585
7 / 3 121261(-2387) 5905(-11) 45111(-192) 1855(-20) 46966 (-212) 103000 844
7 / 2 123648(4325) 5916(113) 45303(5552) 1875(85) 47178 (5637) 106771 366
7 / 1 119323(-727) 5803(0) 39751(-1012) 1790(20) 41541 (-992) 12656 64
¤°»ò¬O¥¼¥­­Ü ªð¦^¥¼¥­­Ü¦X¬ù

¦b­l¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N ­Ó¦n­Ü¡A¥²µM¦³ N ­Ó²H­Ü¡C¦pªG¦n­Ü»P²H­Ü¤À§G¦b¦P¤@­Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥­­Ü¡C¤Ï¤§¡A¦n­Ü»P²H­Ü·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥­­Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C

¦p¦ó¤ÀªR¥¼¥­­Ü

´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R­·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥D­nªº§G§½¡A¥¼¥­­Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G

ÁÍ¶Õ ¥¼¥­­ÜªºÅÜ¤Æ ¹w´ú
¤Wº¦¤¤ ¼W¥[
  • «ü¼Æ«ùÄò¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶q«ùÄò¤W´­¡Aªí¥Ü»{¦P¤Wº¦ÁͶժº¤H·U¨Ó·U¦h¡A«á¥«¤W¤Éªº¾÷²v¸û¤j¡C
  • ¤j¤É¥«¤¤¦h¦³¦¹ºØ²{¶H¡C
«ù¥­
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶qºû«ù­ì¨Ó¤ô·Ç¡Aªí¥Ü¦V¤U¤£¨ü»{¦P¡A¥¼¨Ó«ü¼Æ¤Wº¦ªºªÅ¶¡¥ç¦³­­¡C
  • ÁͶդ´¥H¤É¬°¥D¡C
´î¤Ö
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A·U¨Ó·U¦hªº§ë¸êªÌÂ÷³õ¡C³o¦h¥b¬OÀò§Q»P»{¿é©Ò³y¦¨¡C
  • »ù¶q­IÂ÷¡A«ü¼Æ¤Wº¦ªÅ¶¡¦³­­¡A¬Æ¦Ü¦³¥i¯à°fÂà¡C
¾î¦æ¤¤ ¼W¥[
  • ¾ã©T¤¤¡A«ü¼Æ¨S¦³©ú½T°Ê¦V¡A¦ý¥¼¥­­Ü«ùÄò¼W¥[¡A¤@¥¹¬ð¯}¡A·|¥X²{³æÃ䥫¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤W¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A­Y«ü¼ÆµLªk¬ð¯}¸Ó¦ì©Î¬O¬ð¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¸¨¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬OÀ£¤O°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤j¶^¾÷²v¸û°ª¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤U¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A¥B«ü¼Æ¤£©ö¶^¯}¸Ó¦ì©Î¬O¶^¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¤É¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬O¤ä¼µ°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤jº¦¾÷²v¸û°ª¡C
«ù¥­
  • µL¤è¦V¡C
´î¤Ö
  • §ë¸êªÌ¥­­ÜÂ÷³õ¡A«ü¼Æ¥i¯à«ùÄò¾ã©T¡AÀRÆ[¨äÅÜ¡C
  • ­Y¬O¤ë§ÀÂà­Ü¾É­P¡A¸û¤£¨ã°Ñ¦Ò©Ê¡C
¤U¶^¤¤ ¼W¥[
  • ¥¼¥­­Ü¶q¼W¥[¡A¶^¶Õ³Q½T»{¡A¤j¥«±N¶i¤@¨B¦V¤U¡C
  • ¤j¶^®æ§½¤¤¡A¦h¥b¦³¦¹²{¶H¡C
«ù¥­
  • ¥¼¨Ó¤´¥H¶^¶Õ¬°¥D¡C
  • ¤U¶^ÁͶե¼¨ü¨ì¤j¦h¼Æªº§ë¸êªÌ»{¦P¡AªfÀ£¤£¤j¡C
´î¤Ö
  • »P¶^¶Õ­I¹£¡A¯d·N©³³¡¥X²{¡C
  • «ü¼Æ°fÂà¦V¤Wªº¾÷²v¼W¥[¡C

¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ vs ¥¼¥­­Ü²b¼Æ

¡u¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«ü­Ü¼ÆÁ`¤§©M­pºâ¡C

¡u¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«ü­Ü¼Æ­pºâ¡C

Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨â­Ó¤á¤f (ªí¤@)¡G

°Ñ»PªÌ A °Ñ»PªÌ B °Ñ»PªÌ C
¤á¤f ¥Ò ¤á¤f ¤A ¤á¤f ¤þ ¤á¤f ¤B ¤á¤f ¦¦ ¤á¤f ¤w
¤á¤f¥¼¥­­Ü¶q (±i) +15 -9 +2 -4 +3 -7 Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3
°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¶q (±i) +6 -2 -4 ²b¼Æ: 6 = 2 + 4

¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦n­Ü¶q¤§©M (15+2+3)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦n­Ü¶q¤§©M (+6)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C

«Ü¦h®É­Ô¡A¥¼¥­­Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ù­Ü°¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C