ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥Ü¦X¬ù | ![]() |
ÁôÂäW¤é¦¨¥æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²¤¶ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥æ©ö¤é | ¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ | ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æ | ùÚ«ü´Á³f¦¨¥æ¶q | |||||||||||||||||||||
2025 ¦~ 6 ¤ë | 2025 ¦~ 7 ¤ë | 2025 ¦~ 6 ¤ë | 2025 ¦~ 7 ¤ë | ¦Xp | 2025 ¦~ 6 ¤ë | 2025 ¦~ 7 ¤ë | ||||||||||||||||||
6 | / | 13 | 118978 | ( | -50 | ) | 1788 | ( | 208 | ) | 46919 | ( | -1592 | ) | 1100 | ( | 13 | ) | 48019 | ( | -1579 | ) | 101738 | 781 |
6 | / | 12 | 119028 | ( | 621 | ) | 1580 | ( | 508 | ) | 48511 | ( | -713 | ) | 1087 | ( | 589 | ) | 49598 | ( | -124 | ) | 86120 | 899 |
6 | / | 11 | 118407 | ( | 4048 | ) | 1072 | ( | 33 | ) | 49224 | ( | 1988 | ) | 498 | ( | 123 | ) | 49722 | ( | 2111 | ) | 93388 | 423 |
6 | / | 10 | 114359 | ( | 935 | ) | 1039 | ( | 206 | ) | 47236 | ( | -297 | ) | 375 | ( | -32 | ) | 47611 | ( | -329 | ) | 89162 | 457 |
6 | / | 9 | 113424 | ( | 1271 | ) | 833 | ( | 284 | ) | 47533 | ( | 1938 | ) | 407 | ( | 88 | ) | 47940 | ( | 2026 | ) | 90756 | 496 |
6 | / | 6 | 112153 | ( | -2124 | ) | 549 | ( | 47 | ) | 45595 | ( | 13 | ) | 319 | ( | 1 | ) | 45914 | ( | 14 | ) | 80779 | 329 |
6 | / | 5 | 114277 | ( | 2761 | ) | 502 | ( | 122 | ) | 45582 | ( | 1648 | ) | 318 | ( | -4 | ) | 45900 | ( | 1644 | ) | 81975 | 381 |
6 | / | 4 | 111516 | ( | 651 | ) | 380 | ( | -7 | ) | 43934 | ( | 1028 | ) | 322 | ( | -26 | ) | 44256 | ( | 1002 | ) | 80831 | 164 |
6 | / | 3 | 110865 | ( | 139 | ) | 387 | ( | -29 | ) | 42906 | ( | 1432 | ) | 348 | ( | -19 | ) | 43254 | ( | 1413 | ) | 91590 | 397 |
6 | / | 2 | 110726 | ( | -3147 | ) | 416 | ( | 0 | ) | 41474 | ( | -1225 | ) | 367 | ( | 315 | ) | 41841 | ( | -910 | ) | 123152 | 894 |
2025 ¦~ 5 ¤ë | 2025 ¦~ 6 ¤ë | 2025 ¦~ 5 ¤ë | 2025 ¦~ 6 ¤ë | ¦Xp | 2025 ¦~ 5 ¤ë | 2025 ¦~ 6 ¤ë | ||||||||||||||||||
5 | / | 30 | 113873 | ( | 2704 | ) | 42699 | ( | 2177 | ) | 42699 | ( | 2177 | ) | 92090 | |||||||||
5 | / | 29 | 13149 | ( | -10019 | ) | 111169 | ( | 4827 | ) | 4576 | ( | -2441 | ) | 40522 | ( | 706 | ) | 45098 | ( | -1735 | ) | 12711 | 110398 |
5 | / | 28 | 23168 | ( | -27116 | ) | 106342 | ( | 23696 | ) | 7017 | ( | -11168 | ) | 39816 | ( | 6398 | ) | 46833 | ( | -4770 | ) | 90776 | 76368 |
5 | / | 27 | 50284 | ( | -32029 | ) | 82646 | ( | 37767 | ) | 18185 | ( | -11307 | ) | 33418 | ( | 9274 | ) | 51603 | ( | -2033 | ) | 130261 | 74090 |
5 | / | 26 | 82313 | ( | -18769 | ) | 44879 | ( | 23811 | ) | 29492 | ( | -4943 | ) | 24144 | ( | 13355 | ) | 53636 | ( | 8412 | ) | 133596 | 49473 |
5 | / | 23 | 101082 | ( | -6743 | ) | 21068 | ( | 7890 | ) | 34435 | ( | -3939 | ) | 10789 | ( | 4104 | ) | 45224 | ( | 165 | ) | 93806 | 12622 |
5 | / | 22 | 107825 | ( | 1468 | ) | 13178 | ( | 2036 | ) | 38374 | ( | -2940 | ) | 6685 | ( | 1368 | ) | 45059 | ( | -1572 | ) | 83956 | 4210 |
5 | / | 21 | 106357 | ( | 1639 | ) | 11142 | ( | 1745 | ) | 41314 | ( | -1220 | ) | 5317 | ( | 2565 | ) | 46631 | ( | 1345 | ) | 84425 | 3933 |
5 | / | 20 | 104718 | ( | 1056 | ) | 9397 | ( | 1874 | ) | 42534 | ( | 2169 | ) | 2752 | ( | 240 | ) | 45286 | ( | 2409 | ) | 78327 | 3918 |
5 | / | 19 | 103662 | ( | 378 | ) | 7523 | ( | 2 | ) | 40365 | ( | 167 | ) | 2512 | ( | -8 | ) | 42877 | ( | 159 | ) | 71326 | 645 |
5 | / | 16 | 103284 | ( | 1440 | ) | 7521 | ( | 333 | ) | 40198 | ( | 302 | ) | 2520 | ( | 181 | ) | 42718 | ( | 483 | ) | 78715 | 1491 |
5 | / | 15 | 101844 | ( | -388 | ) | 7188 | ( | 54 | ) | 39896 | ( | -1481 | ) | 2339 | ( | -81 | ) | 42235 | ( | -1562 | ) | 89968 | 617 |
5 | / | 14 | 102232 | ( | 2777 | ) | 7134 | ( | 120 | ) | 41377 | ( | 1059 | ) | 2420 | ( | 46 | ) | 43797 | ( | 1105 | ) | 106330 | 743 |
5 | / | 13 | 99455 | ( | -1067 | ) | 7014 | ( | 135 | ) | 40318 | ( | -2437 | ) | 2374 | ( | 57 | ) | 42692 | ( | -2380 | ) | 85868 | 629 |
5 | / | 12 | 100522 | ( | 3652 | ) | 6879 | ( | 358 | ) | 42755 | ( | 6748 | ) | 2317 | ( | -2 | ) | 45072 | ( | 6746 | ) | 149103 | 1378 |
5 | / | 9 | 96870 | ( | -501 | ) | 6521 | ( | 75 | ) | 36007 | ( | -825 | ) | 2319 | ( | 17 | ) | 38326 | ( | -808 | ) | 72853 | 779 |
5 | / | 8 | 97371 | ( | 828 | ) | 6446 | ( | 223 | ) | 36832 | ( | 967 | ) | 2302 | ( | 242 | ) | 39134 | ( | 1209 | ) | 83851 | 853 |
5 | / | 7 | 96543 | ( | 1422 | ) | 6223 | ( | 253 | ) | 35865 | ( | 3321 | ) | 2060 | ( | 188 | ) | 37925 | ( | 3509 | ) | 120431 | 1558 |
5 | / | 6 | 95121 | ( | 5115 | ) | 5970 | ( | 148 | ) | 32544 | ( | 486 | ) | 1872 | ( | -50 | ) | 34416 | ( | 436 | ) | 83015 | 641 |
5 | / | 5 | 90006 | ( | -373 | ) | 5822 | ( | -6 | ) | 32058 | ( | 1034 | ) | 1922 | ( | 22 | ) | 33980 | ( | 1056 | ) | 15829 | 230 |
5 | / | 2 | 90379 | ( | -1214 | ) | 5828 | ( | 111 | ) | 31024 | ( | 3709 | ) | 1900 | ( | -12 | ) | 32924 | ( | 3697 | ) | 80299 | 368 |
5 | / | 1 | 91593 | ( | -139 | ) | 5717 | ( | 0 | ) | 27315 | ( | -827 | ) | 1912 | ( | -3 | ) | 29227 | ( | -830 | ) | 17255 | 92 |
¤°»ò¬O¥¼¥Ü | ªð¦^¥¼¥Ü¦X¬ù |
¦bl¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N Ó¦nÜ¡A¥²µM¦³ N Ó²HÜ¡C¦pªG¦nÜ»P²HܤÀ§G¦b¦P¤@Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥Ü¡C¤Ï¤§¡A¦nÜ»P²HÜ·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C
´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥Dnªº§G§½¡A¥¼¥Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G
ÁÍ¶Õ | ¥¼¥ÜªºÅÜ¤Æ | ¹w´ú |
¤Wº¦¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¾î¦æ¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
|
¤U¶^¤¤ | ¼W¥[ |
|
«ù¥ |
|
|
´î¤Ö |
|
¡u¥¼¥ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«üܼÆÁ`¤§©Mpºâ¡C
¡u¥¼¥Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«üܼÆpºâ¡C
Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨âÓ¤á¤f (ªí¤@)¡G
°Ñ»PªÌ A | °Ñ»PªÌ B | °Ñ»PªÌ C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¤á¤f ¥Ò | ¤á¤f ¤A | ¤á¤f ¤þ | ¤á¤f ¤B | ¤á¤f ¦¦ | ¤á¤f ¤w | ||
¤á¤f¥¼¥Ü¶q (±i) | +15 | -9 | +2 | -4 | +3 | -7 | Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3 |
°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¶q (±i) | +6 | -2 | -4 | ²b¼Æ: 6 = 2 + 4 |
¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦nܶq¤§©M (15+2+3)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦nܶq¤§©M (+6)¡A©Î²Hܶq¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C
«Ü¦h®ÉÔ¡A¥¼¥Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ùܰ¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C