ùڥͫü¼Æ´Á³f - ¥¼¥­­Ü¦X¬ù
ÁôÂäW¤é¦¨¥æ   |   ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²¤¶
¥æ©ö¤é ¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æ ùÚ«ü´Á³f¦¨¥æ¶q
2024 ¦~ 4 ¤ë 2024 ¦~ 5 ¤ë 2024 ¦~ 4 ¤ë 2024 ¦~ 5 ¤ë ¦X­p 2024 ¦~ 4 ¤ë 2024 ¦~ 5 ¤ë
4 / 18 135534(-1676) 9978(518) 44569(-321) 5303(309) 49872 (-12) 115248 1210
4 / 17 137210(1406) 9460(1183) 44890(-352) 4994(731) 49884 (379) 118404 1591
4 / 16 135804(9949) 8277(329) 45242(6387) 4263(-149) 49505 (6238) 134962 1591
4 / 15 125855(3307) 7948(407) 38855(2468) 4412(160) 43267 (2628) 113777 1595
4 / 12 122548(4217) 7541(492) 36387(5464) 4252(-620) 40639 (4844) 132878 2263
4 / 11 118331(351) 7049(-235) 30923(-1616) 4872(-18) 35795 (-1634) 134471 909
4 / 10 117980(3241) 7284(251) 32539(-627) 4890(-33) 37429 (-660) 125132 705
4 / 9 114739(121) 7033(117) 33166(184) 4923(85) 38089 (269) 90584 316
4 / 8 114618(-2018) 6916(35) 32982(-2) 4838(-4) 37820 (-6) 113548 354
4 / 5 116636(983) 6881(172) 32984(199) 4842(235) 37826 (434) 106179 583
4 / 4 115653(-2275) 6709(15) 32785(-952) 4607(9) 37392 (-943) 12246 55
4 / 3 117928(-4507) 6694(-877) 33737(-1142) 4598(-883) 38335 (-2025) 97915 2910
4 / 2 122435(1270) 7571(944) 34879(-1962) 5481(1204) 40360 (-758) 116700 2028
4 / 1 121165(86) 6627(0) 36841(9) 4277(0) 41118 (9) 0 0
2024 ¦~ 3 ¤ë 2024 ¦~ 4 ¤ë 2024 ¦~ 3 ¤ë 2024 ¦~ 4 ¤ë ¦X­p 2024 ¦~ 3 ¤ë 2024 ¦~ 4 ¤ë
3 / 29      121079(-1463)      36832(1281) 36832 (1281) 13033
3 / 28      122542(-4712)      35551(-5084) 35551 (-5084) 135065
3 / 27 19044(-11978) 127254(10151) 6447(-3455) 40635(5751) 47082 (2296) 24764 129171
3 / 26 31022(-38889) 117103(28288) 9902(-15272) 34884(3822) 44786 (-11450) 138616 108553
3 / 25 69911(-51636) 88815(41893) 25174(-21884) 31062(13302) 56236 (-8582) 189865 97978
3 / 22 121547(-5399) 46922(25024) 47058(3357) 17760(6817) 64818 (10174) 197530 51976
3 / 21 126946(-4852) 21898(7269) 43701(-4416) 10943(2643) 54644 (-1773) 140099 12961
3 / 20 131798(3610) 14629(2829) 48117(3431) 8300(2110) 56417 (5541) 97416 5715
3 / 19 128188(4176) 11800(4010) 44686(2016) 6190(1478) 50876 (3494) 100023 6434
3 / 18 124012(-868) 7790(801) 42670(2417) 4712(94) 47382 (2511) 91091 1484
3 / 15 124880(5273) 6989(171) 40253(2458) 4618(213) 44871 (2671) 121665 1075
3 / 14 119607(-4452) 6818(311) 37795(-828) 4405(-6) 42200 (-834) 105316 946
3 / 13 124059(251) 6507(142) 38623(-865) 4411(114) 43034 (-751) 119426 1338
3 / 12 123808(-807) 6365(1319) 39488(3309) 4297(606) 43785 (3915) 152081 2497
3 / 11 124615(-664) 5046(120) 36179(937) 3691(98) 39870 (1035) 99627 545
3 / 8 125279(-2598) 4926(78) 35242(-1217) 3593(53) 38835 (-1164) 105214 688
3 / 7 127877(-307) 4848(53) 36459(-2070) 3540(112) 39999 (-1958) 121932 712
3 / 6 128184(-3273) 4795(-74) 38529(-3093) 3428(-126) 41957 (-3219) 136316 955
3 / 5 131457(8422) 4869(888) 41622(2317) 3554(833) 45176 (3150) 136739 1370
3 / 4 123035(-211) 3981(1616) 39305(-103) 2721(1533) 42026 (1430) 96444 1831
3 / 1 123246(-440) 2365(0) 39408(2116) 1188(29) 40596 (2145) 123844 2178
¤°»ò¬O¥¼¥­­Ü ªð¦^¥¼¥­­Ü¦X¬ù

¦b­l¥Í¤u¨ã¤¤¡AùÚ«ü´Á³fÄÝ¡§¹s©M¹CÀ¸¡¨¡A§Y¦³ N ­Ó¦n­Ü¡A¥²µM¦³ N ­Ó²H­Ü¡C¦pªG¦n­Ü»P²H­Ü¤À§G¦b¦P¤@­Ó¤á¤f¤¤´N·|¤¬¬Û©è¾P¡A³y¦¨¥­­Ü¡C¤Ï¤§¡A¦n­Ü»P²H­Ü·|¥Ñ¤£¦P¤á¤f©Ò«ù¦³¡A´N·|§Î¦¨¥¼¥­­Ü¡C²³æ¦Ó¨¥¡A¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼Æ¶q·U°ª¡A¥Nªí¦n²HÂù¤èªºª§«ù·U¿E¯P¡C

¦p¦ó¤ÀªR¥¼¥­­Ü

´Á³f¶R½æ¥i¥H¬O§ë¸êªÌ¹ï¨R­·ÀI¦Ó«ù¦³¡A¤]¥i¥H¦]§ë¾÷¬¡°Ê¦Ó¶R¤J¡C°²³]¬Û«H¹ê¤O¸û±jªº§ë¸êªÌ¦³¯à¤O¥D¾É¤j¥«¡A´Á³f¶R½æ¬O¨ä¥D­nªº§G§½¡A¥¼¥­­Ü¶qªºÅܤƦ³¾÷·|¬°«á¥«¤è¦V´£¨Ñ±Ò¥Ü¡C±`¨£ªº´XºØ¤ÀªR¦p¤U¡A¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡G

ÁÍ¶Õ ¥¼¥­­ÜªºÅÜ¤Æ ¹w´ú
¤Wº¦¤¤ ¼W¥[
  • «ü¼Æ«ùÄò¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶q«ùÄò¤W´­¡Aªí¥Ü»{¦P¤Wº¦ÁͶժº¤H·U¨Ó·U¦h¡A«á¥«¤W¤Éªº¾÷²v¸û¤j¡C
  • ¤j¤É¥«¤¤¦h¦³¦¹ºØ²{¶H¡C
«ù¥­
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A¥¼¥­­Ü¶qºû«ù­ì¨Ó¤ô·Ç¡Aªí¥Ü¦V¤U¤£¨ü»{¦P¡A¥¼¨Ó«ü¼Æ¤Wº¦ªºªÅ¶¡¥ç¦³­­¡C
  • ÁͶդ´¥H¤É¬°¥D¡C
´î¤Ö
  • «ü¼Æªº¤W¤É¡A·U¨Ó·U¦hªº§ë¸êªÌÂ÷³õ¡C³o¦h¥b¬OÀò§Q»P»{¿é©Ò³y¦¨¡C
  • »ù¶q­IÂ÷¡A«ü¼Æ¤Wº¦ªÅ¶¡¦³­­¡A¬Æ¦Ü¦³¥i¯à°fÂà¡C
¾î¦æ¤¤ ¼W¥[
  • ¾ã©T¤¤¡A«ü¼Æ¨S¦³©ú½T°Ê¦V¡A¦ý¥¼¥­­Ü«ùÄò¼W¥[¡A¤@¥¹¬ð¯}¡A·|¥X²{³æÃ䥫¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤W¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A­Y«ü¼ÆµLªk¬ð¯}¸Ó¦ì©Î¬O¬ð¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¸¨¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬OÀ£¤O°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤j¶^¾÷²v¸û°ª¡C
  • ¦b¬Y¤@»ù¦ì¤U¡A¥¼¥­­Ü¶qÅãµÛ¼W¥[¡A¥B«ü¼Æ¤£©ö¶^¯}¸Ó¦ì©Î¬O¶^¯}¤£¤[«áÀH§Y¦^¤É¡Aªí¥Ü¸Ó»ù¦ì¬O¤ä¼µ°Ï¡A«ü¼Æ¥¼¨Ó¤jº¦¾÷²v¸û°ª¡C
«ù¥­
  • µL¤è¦V¡C
´î¤Ö
  • §ë¸êªÌ¥­­ÜÂ÷³õ¡A«ü¼Æ¥i¯à«ùÄò¾ã©T¡AÀRÆ[¨äÅÜ¡C
  • ­Y¬O¤ë§ÀÂà­Ü¾É­P¡A¸û¤£¨ã°Ñ¦Ò©Ê¡C
¤U¶^¤¤ ¼W¥[
  • ¥¼¥­­Ü¶q¼W¥[¡A¶^¶Õ³Q½T»{¡A¤j¥«±N¶i¤@¨B¦V¤U¡C
  • ¤j¶^®æ§½¤¤¡A¦h¥b¦³¦¹²{¶H¡C
«ù¥­
  • ¥¼¨Ó¤´¥H¶^¶Õ¬°¥D¡C
  • ¤U¶^ÁͶե¼¨ü¨ì¤j¦h¼Æªº§ë¸êªÌ»{¦P¡AªfÀ£¤£¤j¡C
´î¤Ö
  • »P¶^¶Õ­I¹£¡A¯d·N©³³¡¥X²{¡C
  • «ü¼Æ°fÂà¦V¤Wªº¾÷²v¼W¥[¡C

¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ vs ¥¼¥­­Ü²b¼Æ

¡u¥¼¥­­ÜÁ`¼Æ¡v¬O¥H¥«³õ¤W©Ò¦³µ²ºâ¤á¤fªº¨CÃä´Á«ü­Ü¼ÆÁ`¤§©M­pºâ¡C

¡u¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡v¬O¥H©Ò¦³µ²ºâ¨t²Î°Ñ»PªÌ (§Y´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ) ¤º¤£¦Pµ²ºâ¤á¤fªº²b´Á«ü­Ü¼Æ­pºâ¡C

Á|¨Ò»¡¡A°²¦p¥«³õ¤W¦³¤T®a´Á³f¥«³õ°Ñ»PªÌ¡AA¡BB¡BC¡A¦Ó¨C®a¥u¦³¨â­Ó¤á¤f (ªí¤@)¡G

°Ñ»PªÌ A °Ñ»PªÌ B °Ñ»PªÌ C
¤á¤f ¥Ò ¤á¤f ¤A ¤á¤f ¤þ ¤á¤f ¤B ¤á¤f ¦¦ ¤á¤f ¤w
¤á¤f¥¼¥­­Ü¶q (±i) +15 -9 +2 -4 +3 -7 Á`¼Æ: 20 = 15 + 2 + 3
°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¶q (±i) +6 -2 -4 ²b¼Æ: 6 = 2 + 4

¦b³o¨Ò¤l¸Ì¡A¥«³õ¤Wªº¥¼¥­­Ü¦X¬ùÁ`¼Æ¬O¦U¤á¤f©Ò«ù¦n­Ü¶q¤§©M (15+2+3)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-9-4-7)¡Aµ¥©ó 20 ±i¡F¦Ó²b¼Æ¬O¦U°Ñ»PªÌ¥¼¥­­Ü¦X¬ù²b¼Æªº¦n­Ü¶q¤§©M (+6)¡A©Î²H­Ü¶q¤§©M (-2-4)¡Aµ¥©ó 6 ±i¡C

«Ü¦h®É­Ô¡A¥¼¥­­Ü¥i¥H³ë¥Ü¥«³õ¤H¤h¹ï¤j¥«¤è¦Vªº¤Àª[µ{«×¡F¦Ó¥¼¥­­Ü²b¼Æ¡A¥i¥H³ë¥Ü¤£¦P°Ñ»PªÌ (ÃÒ¨é / »È¦æ / °òª÷) ¤º³¡¹ï¾P«áªº«ù­Ü°¾¶q¡A¥HÃѧO¦n²Hªº¤Àª[¦bµo´²¡AÁÙ¬O¦b¦¬ÁY¡C